| 
    
    
       Marche
         Categorie 
         
      
         Scegli solo i prodotti...  
Tutti i Costi Finanziari sono esposti trasparentemente. 
Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA.
 | 
        
        |      SCHEDA PRODOTTO  
            
              
                |     
 PartNumber: MA-CBL-40G-1M
 |  | Cisco Meraki Cavo Stacking QSFP A QSFP 1 M Per Cloud |  | (Carta di Credito Web               ) | 277,81 € |  |  
                | Managed Ms350 24, Ms350 24p, Ms350 48, Ms350 48fp, Ms350 48 |  |  |  |  
                |  |  | Pagamento e 
                  Prezzo si cambiano nel Carrello, inserito il primo articolo. |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | Marchio:Cisco |  |  |  |  |  
                | Codice:265562.01 |  |  |  |  |  
                | PartNumber:MA-CBL-40G-1M |  |  |  |  |  
                | EAN:810979012443 |  |  |  |  |  |  
                |  Ordinabile |  |  |  |  |  
                | Notifica Disponibilità |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                |  Altri articoli del Produttore:  Cisco |  |  |  |  
                |  Altri articoli nelle Categorie:/ Hardware / Cavi e Adattatori / LAN |  |  |  |  
                |  |  |  
            
                | . |  
                | 
 
                    
                    
                        | 
                            
                            
                            | Hardware - Networking - Switch |  
                            | 151965.01 | Cisco | MS250-24P-HW-Cisco 24 x 10/100/1GbE, 4 x SFP+ 10GbE, 1.72 x 19.08 x-16.39, 10.59 lb |  |  |  
                            | 151954.01 | Cisco | MS225-24P-HW-Cisco MS225-24P, 24 x 10/100/1GbE, 4 x SFP+ 10GbE-1.72x19.08 x 9.84, 8.18 lb |  |  |  
                            | 151960.01 | Cisco | MS225-48FP-HW-Cisco MS225-48FP, 48 x 10/100/1GbE , 4 x SFP+ 10GbE, 1.72-x 19.08 x 13.38, 9.63 lb |  |  |  
                            | 151961.01 | Cisco | MS225-48LP-HW-Cisco MS225-48LP, 48 x 10/100/1GbE, 4 x SFP+ 10GbE, 1.72 x-19.08 x 13.38, 9.63 lb |  |  |  
                            | 151983.01 | Cisco | MS250-48FP-HW-Cisco MS250-48FP, 48 x 10/100/1GbE, 4 x SFP+ 10GbE, 1.72 x-19.08 x 23.42, 12.83 lb |  |  |  
                            | 88168.01 | Cisco | MS250-48LP-HW-Cisco MS250-48LP, 48 x 10/100/1GbE, 4 x SFP+ 10GbE-1.72" x 19.08" x 20.32", 12.37 lb |  |  |  
                            | 508853.01 | Cisco | MS410-16-HW-Cisco Switch Meraki Cloud Managed Ethernet Aggregation-MS410 16 Switch gestito 16 x Gigabit SFP + 2 x 10 Gigabit S |  |  |  
                            | 508853.02 | Cisco | MS410-32-HW-Cisco Switch Meraki Cloud Managed Ethernet Aggregation-MS410 32 Switch gestito 32 x Gigabit SFP + 4 x 10 Gigabit S |  |  |  
                            | 179917.01 | Cisco | MS225-24-HW-Cisco Switch Meraki MS225-24 L2 Stck Cld-Mngd 24x GigE- |  |  |  
                            | 156275.01 | Cisco | MS225-48-HW-Cisco Switch MERAKI MS225-48 L2 STCK CLD MNGD 48X GIGE IN- |  |  |  
                            | 179924.01 | Cisco | MS250-24-HW-Cisco Switch Meraki MS250-24 L3 Stck Cld-Mngd 24x GigE- |  |  |  
                            | 183551.01 | Cisco | MS250-48-HW-Cisco Switch MERAKI MS250-48 L3 STCK CLD-MNGD 48X GIGE IN- |  |  |  |  |  
                |  |  
                | Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA.
                  
                  Il Listino è in EURO, salvo se diversamente indicato. Marchi e i nomi di prodotti sono registrati dai rispettivi titolari. Dati a cura del Fornitore. Non possiamo essere ritenuti responsabili per eventuali errori o refusi presenti. Prodotti, versioni, prezzi, termini e garanzie sono soggetti a cambiamenti senza preavviso. In ogni rapporto di fornitura valgono le Condizioni Generali di Vendita. Prezzi aggiornati in tempo reale. |  |  | 
               
                | Perchè Comprare qui? |  
               |  | Prodotti di qualità dei maggiori Marchi |   | Informazione sulla disponibilità dei prodotti | 
               |  | Aiuto all'acquisto |  
               |  | Sicurezza nell'acquisto |  
               |  | Scelta della forma di pagamento |  
               |  | Pagamenti sicuri con transazioni riservate |  
               |  | Rispetto della Privacy |  
               |  | Supporto nella soluzione di problemi |  
               |  | Professionalità e competenza del nostro Staff |  
               |  | Ricerca su richiesta di prodotti non a Listino |  
 |